martes, 18 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| | |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | FRA | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Les Bleus (Los azules) | ||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Francesa de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Thierry Henry (51)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Lilian Thuram (142)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 1º en mayo de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 25º en abril de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Francia 3:3 Bélgica Bruselas, Bélgica - 1 de mayo de 1904 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Francia 10:0 Azerbaiyán Estocolmo, Suecia - 18 de noviembre de 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Francia 1:7 Dinamarca Londres, Reino Unido - 19 de octubre de 1908 | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 12 (por primera vez en 1930) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 7 (por primera vez en 1960) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 1984, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 11 (por primera vez en 1908) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
Francia
No hay comentarios:
Publicar un comentario